Revenue Growth

$12.4M +15.6% vs last quarter

Operating Margin

28.7% +2.1% vs last quarter

Customer Acquisition

4,200 +9.8% vs last quarter

Expense Ratio

56.4% -1.2% vs last quarter

Quarterly Financial Performance (Q3 2024)

Department Forecasted Revenue Actual Revenue Variance ($) Growth Rate (%) Budget Utilization (%)
Sales & Marketing $4,250,000 $4,187,320 -$62,680 +12.3% 98.5%
Product Development $3,700,000 $3,765,142 +$65,142 +8.9% 101.7%
Operations & Support $2,350,000 $2,415,893 +$65,893 +14.1% 102.8%
Research & Innovation $1,800,000 $2,153,476 +$353,476 +27.9% 119.6%
Administrative $900,000 $867,523 -$32,477 +5.1% 96.4%
Total $12,000,000 $12,389,354 +$389,354 +17.6% 102.5%
© 2024 Growth Planning Financial Dashboard | Data as of September 30, 2024 | Generated by Business Intelligence System